The Polyurethane Tube (PU) is the ideal solution for applications requiring high flexibility, abrasion resistance, and excellent elastic memory. It is widely used in industrial pneumatic systems, automation, and dynamic applications. Manufactured from high-quality polyurethane, it provides reliable performance even in environments subject to constant movement, vibration, and tight bends. Thanks to its high elasticity, the PU Tube facilitates installation, reduces stress on fittings, and contributes to extended pneumatic system service life. It also offers good chemical resistance and dimensional stability, maintaining its properties under variations in pressure and temperature. Available in various diameters, colors, and lengths, the Polyurethane Tube provides versatility, efficiency, and excellent cost-effectiveness for industrial and light-duty automotive applications.
| Product Code | Original Code | Variant |
|---|---|---|
| 0730012 | TUBE IN PU O.D. 1/2" (12.70 x 9.53) BLUE | |
| 0730012AM | TUBE IN PU O.D. 1/2" (12.70 x 9.53) YELLOW | |
| 0730012PR | TUBE IN PU O.D. 1/2" (12.70 x 9.53) BLACK | |
| 0730012VM | TUBE IN PU O.D. 1/2" (12.70 x 9.53) RED | |
| 0730014 | TUBE IN PU O.D. 1/4" (6.35 X 4.33) BLUE | |
| 0730014AM | TUBE IN PU O.D. 1/4" (3.35 x 4.35) YELLOW | |
| 0730014PR | TUBE IN PU O.D. 1/4" (3.35 x 4.35) BLACK | |
| 0730014VM | TUBE IN PU O.D. 1/4" (3.35 x 4.35) RED | |
| 0730018 | TUBE IN PU O.D. 1/8" (3.18 X 1.60) BLUE | |
| 0730018AM | TUBE IN PU O.D. 1/8" (3.18 x 1.60) YELLOW | |
| 0730018PR | TUBE IN PU O.D. 1/8" (3.18 x 1.60) BLACK | |
| 0730018VM | TUBE IN PU O.D. 1/8" (3.18 x 1.60) RED | |
| 0730038 | TUBE IN PU O.D. 3/8 (9.53 X 6.35) BLUE | |
| 0730038AM | TUBE IN PU O.D. 3/8" (9.53 x 6.35) YELLOW | |
| 0730038PR | TUBE IN PU O.D. 3/8" (9.53 x 6.35) BLACK | |
| 0730038VM | TUBE IN PU O.D. 3/8" (9.53 x 6.35) RED | |
| 07300402 | TUBE IN PU 4.0 X 2.0 BLUE | |
| 07300424 | TUBE IN PU 4.0 X 2.4 BLUE | |
| 07300424AM | TUBE IN PU 4.0 X 2.4 YELLOW | |
| 07300424PR | TUBE IN PU 4.0 X 2.4 BLACK | |
| 07300424VM | TUBE IN PU 4.0 X 2.4 RED | |
| 07300503 | TUBE IN PU 5.0 X 3.0 BLUE | |
| 07300503AM | TUBE IN PU 5.0 X 3.0 YELLOW | |
| 07300503PR | TUBE IN PU 5.0 X 3.0 BLACK | |
| 07300503VM | TUBE IN PU 5.0 X 3.0 RED | |
| 0730058 | TUBE IN PU O.D. 5/8" (15.88 X 12.70) BLUE | |
| 0730058AM | TUBE IN PU O.D. 5/8" (15.88 X 12.70) YELLOW | |
| 0730058PR | TUBE IN PU O.D. 5/8" (15.88 X 12.70) BLACK | |
| 0730058VM | TUBE IN PU O.D. 5/8" (15.88 X 12.70) RED | |
| 07300604 | TUBE IN PU 6.0 X 4.0 BLUE | |
| 07300604AM | TUBE IN PU 6.0 X 4.0 YELLOW | |
| 07300604PR | TUBE IN PU 6.0 X 4.0 BLACK | |
| 07300604VM | TUBE IN PU 6.0 X 4.0 RED | |
| 07300644 | TUBE IN PU 6.0 X 4.4 BLUE | |
| 07300644AM | TUBE IN PU 6.0 X 4.4 YELLOW | |
| 07300644PR | TUBE IN PU 6.0 X 4.4 BLACK | |
| 07300644VM | TUBE IN PU 6.0 X 4.4 RED | |
| 07300805 | TUBE IN PU 8.0 X 5.0 BLUE | |
| 07300805AM | TUBE IN PU 8.0 X 5.0 YELLOW | |
| 07300805PR | TUBE IN PU 8.0 X 5.0 BLACK | |
| 07300805VM | TUBE IN PU 8.0 X 5.0 RED | |
| 07300806 | TUBE IN PU 8.0 X 6.0 BLUE | |
| 07300806AM | TUBE IN PU 8.0 X 6.0 YELLOW | |
| 07300806PR | TUBE IN PU 8.0 X 6.0 BLACK | |
| 07300806VM | TUBE IN PU 8.0 X 6.0 RED | |
| 07300855 | TUBE IN PU 8.0 X 5.5 BLUE | |
| 07300855AM | TUBE IN PU 8.0 X 5.5 YELLOW | |
| 07300855PR | TUBE IN PU 8.0 X 5.5 BLACK | |
| 07300855VM | TUBE IN PU 8.0 X 5.5 RED | |
| 07301007 | TUBE IN PU 10.0 X 7.0 BLUE | |
| 07301007AM | TUBE IN PU 10.0 X 7.0 YELLOW | |
| 07301007PR | TUBE IN PU 10.0 X 7.0 BLACK | |
| 07301007VM | TUBE IN PU 10.0 X 7.0 RED | |
| 07301008 | TUBE IN PU 10.0 X 8.0 BLUE | |
| 07301008VM | TUBE IN PU 10.0 X 8.0 RED | |
| 07301208 | TUBE IN PU 12.0 X 8.0 BLUE | |
| 07301208AM | TUBE IN PU 12.0 X 8.0 YELLOW | |
| 07301208PR | TUBE IN PU 12.0 X 8.0 BLACK | |
| 07301208VM | TUBE IN PU 12.0 X 8.0 RED | |
| 07301209 | TUBE IN PU 12.0 X 9.0 BLUE | |
| 07301209AM | TUBE IN PU 12.0 X 9.0 YELLOW | |
| 07301209PR | TUBE IN PU 12.0 X 9.0 BLACK | |
| 07301209VM | TUBE IN PU 12.0 X 9.0 RED | |
| 07301410 | TUBE IN PU 14.0 X 10.0 BLUE | |
| 07301410AM | TUBE IN PU 14.0 X 10.0 YELLOW | |
| 07301410PR | TUBE IN PU 14.0 X 10.0 BLACK | |
| 07301410VM | TUBE IN PU 14.0 X 10.0 RED | |
| 07301411 | TUBE IN PU 14.0 X 11.0 BLUE | |
| 07301411AM | TUBE IN PU 14.0 X 11.0 YELLOW | |
| 07301411PR | TUBE IN PU 14.0 X 11.0 BLACK | |
| 07301411VM | TUBE IN PU 14.0 X 11.0 RED | |
| 07301611 | TUBE IN PU 16.0 X 11.0 BLUE | |
| 07301611AM | TUBE IN PU 16.0 X 11.0 YELLOW | |
| 07301611PR | TUBE IN PU 16.0 X 11.0 BLACK | |
| 07301611VM | TUBE IN PU 16.0 X 11.0 RED | |
| 07301612 | TUBE IN PU 16.0 X 12.0 BLUE | |
| 07301612AM | TUBE IN PU 16.0 X 12.0 YELLOW | |
| 07301612PR | TUBE IN PU 16.0 X 12.0 BLACK | |
| 07301612VM | TUBE IN PU 16.0 X 12.0 RED | |
| 0730316 | TUBE IN PU O.D. 3/16 (4.76 x 3.15) BLUE | |
| 0730316AM | TUBE IN PU O.D. 3/16 (4.76 x 3.15) YELLOW | |
| 0730316PR | TUBE IN PU O.D. 3/16 (4.76 x 3.15) BLACK | |
| 0730316VM | TUBE IN PU O.D. 3/16 (4.76 x 3.15) RED | |
| 07304428 | TUBE IN PU 4.4 X 2.8 BLUE | |
| 07304428AM | TUBE IN PU 4.4 X 2.8 YELLOW | |
| 07304428PR | TUBE IN PU 4.4 X 2.8 BLACK | |
| 07304428VM | TUBE IN PU 4.4 X 2.8 RED |
PU
-
-
-
5 to 12 bar
-30°C to 60°C
–
-
–
Our team is ready to understand your needs and recommend the best solution. Contact us and discover how Brasfit can optimize your industrial processes.