O Tubo de Nylon (PA) 11/12 é indicado para aplicações que exigem alta resistência mecânica, flexibilidade e durabilidade, sendo amplamente utilizado em sistemas pneumáticos industriais, automotivos e de freio a ar. Fabricado em poliamida 11/12 de alta performance, oferece excelente vedação, estabilidade dimensional e confiabilidade operacional.
Desenvolvido para atender às exigências do mercado profissional, o tubo de nylon apresenta resistência química superior, suportando a condução de ar comprimido, fluidos e gases sem comprometer a estrutura. Seu acabamento uniforme facilita a instalação e contribui para organização e segurança dos sistemas.
Disponível em diferentes diâmetros e metragens, o Tubo PA 11/12 é a solução ideal para quem busca qualidade, longa vida útil e menor custo de manutenção em aplicações críticas.
| Cód. Produto | Cód. Original | Variação |
|---|---|---|
| 0720012 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 1/2 (12,7 X 9,53) PRETO | |
| 0720012AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 1/2 (12,7 x 9,53) AMARELO | |
| 0720012AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 1/2 (12,7 x 9,53) AZUL | |
| 0720012NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 1/2 (12,7 x 9,53) NATURAL | |
| 0720012VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 1/2" (12,7 x 9,53) VERMELHO | |
| 0720014 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 1/4 (6,35 X 4,35) PRETO | |
| 0720014AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 1/4" (6,35 X 4,35) AMARELO | |
| 0720014AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 1/4" (6,35 X 4,35) AZUL | |
| 0720014NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 1/4" (6,35 X 4,35) NATURAL | |
| 0720014VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 1/4" (6,35 X 4,35) VERMELHO | |
| 0720018 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 1/8" (3,18 X 1,58) PRETO | |
| 0720018AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 1/8" (3,18 x 2,0) AMARELO | |
| 0720018AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 1/8" (3,18 x 2,0) AZUL | |
| 0720018NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 1/8" (3,18 x 2,0) NATURAL | |
| 0720018VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 1/8" (3,18 x 2,0) VERMELHO | |
| 0720034 | TUBO PA 11/12 3/4 (19,05 X 14,28) PRETO | |
| 0720038 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 3/8" (9,52 x 6,35) PRETO | |
| 0720038AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 3/8" (9,52 x 6,35) AMARELO | |
| 0720038AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 3/8" (9,52 x 6,35) AZUL | |
| 0720038NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 3/8" (9,52 x 6,35) NATURAL | |
| 0720038VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 3/8" (9,52 x 6,35) VERMELHO | |
| 07200402 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 4,0 X 2,0 PRETO | |
| 07200402AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 4,0 X 2,0 AMARELO | |
| 07200402AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 4,0 X 2,0 AZUL | |
| 07200402NAT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 4,0 X 2,0 NATURAL | |
| 07200402VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 4,0 X 2,0 VERMELHO | |
| 0720058012 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 5/8" (15,88 X 12,70) PRETO | |
| 0720058012AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 5/8" (15,88 X 12,70) AMARELO | |
| 0720058012AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 5/8" (15,88 X 12,70) AZUL | |
| 0720058012NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 5/8" (15,88 X 12,70) NATURAL | |
| 0720058012VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 5/8" (15,88 X 12,70) VERMELHO | |
| 0720058716 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 5/8" (15,88 X 11,20) PRETO | |
| 0720058716AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 5/8" (15,88 X 11,20) AMARELO | |
| 0720058716AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 5/8" (15,88 X 11,20) AZUL | |
| 0720058716NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 5/8" (15,88 X 11,20) NATURAL | |
| 0720058716VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 5/8" (15,88 X 11,20) VERMELHO | |
| 07200603 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 6,0 X 3,0 PAREDE 1,5 PRETO | |
| 07200604 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 6,0 X 4,0 PRETO | |
| 07200604AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 6,0 X 4,0 AMARELO | |
| 07200604AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 6,0 X 4,0 AZUL | |
| 07200604NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 6,0 X 4,0 NATURAL | |
| 07200604VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 6,0 X 4,0 VERMELHO | |
| 07200804 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 4,0 PRETO | |
| 07200804AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 4,0 AMARELO | |
| 07200804AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 4,0 AZUL | |
| 07200804NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 4,0 NATURAL | |
| 07200804VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 4,0 VEMELHO | |
| 07200805 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 5,0 PRETO | |
| 07200805AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 5,0 AMARELO | |
| 07200805AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 5,0 AZUL | |
| 07200805NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 5,0 NATURAL | |
| 07200805VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 5,0 VERMELHO | |
| 07200806 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 6,0 PRETO | |
| 07200806AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 6,0 AMARELO | |
| 07200806AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 6,0 AZUL | |
| 07200806NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 6,0 NATURAL | |
| 07200806VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 6,0 VERMELHO | |
| 07200855 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 5,5 PRETO | |
| 07200855AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 5,5 AMARELO | |
| 07200855AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 5,5 AZUL | |
| 07200855NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 5,5 NATURAL | |
| 07200855VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 8,0 X 5,5 VERMELHO | |
| 07201007 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 10,0 X 7,0 PRETO | |
| 07201007AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 10,0 X 7,0 AMARELO | |
| 07201007AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 10,0 X 7,0 AZUL | |
| 07201007NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 10,0 X 7,0 NATURAL | |
| 07201007VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 10,0 X 7,0 VERMELHO | |
| 07201008 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 10,0 X 8,0 PRETO | |
| 07201008AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 10,0 X 8,0 AMARELO | |
| 07201008AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 10,0 X 8,0 AZUL | |
| 07201008NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 10,0 X 8,0 NATURAL | |
| 07201008VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 10,0 X 8,0 VERMELHO | |
| 07201108 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 11,0 X 8,0 PRETO | |
| 07201108AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 11,0 X 8,0 AMARELO | |
| 07201108AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 11,0 X 8,0 AZUL | |
| 07201108NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 11,0 X 8,0 NATURAL | |
| 07201108VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 11,0 X 8,0 VERMELHO | |
| 07201209 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 12,0 X 9,0 PRETO | |
| 07201209AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 12,0 X 9,0 AMARELO | |
| 07201209AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 12,0 X 9,0 AZUL | |
| 07201209NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 12,0 X 9,0 NATURAL | |
| 07201209VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 12,0 X 9,0 VERMELHO | |
| 07201310 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 13,0 X 10,0 PRETO | |
| 07201310AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 13,0 X 10,0 AMARELO | |
| 07201310AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 13,0 X 10,0 AZUL | |
| 07201310NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 13,0 X 10,0 NATURAL | |
| 07201310VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 13,0 X 10,0 VERMELHO | |
| 07201410 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 14,0 X 10,0 PRETO | |
| 07201410AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 14,0 X 10,0 AMARELO | |
| 07201410AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 14,0 X 10,0 AZUL | |
| 07201410NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 14,0 X 10,0 NATURAL | |
| 07201410VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 14,0 X 10,0 VERMELHO | |
| 07201411 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 14,0 X 11,0 PRETO | |
| 07201411AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 14,0 X 11,0 AMARELO | |
| 07201411AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 14,0 X 11,0 AZUL | |
| 07201411NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 14,0 X 11,0 NATURAL | |
| 07201411VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 14,0 X 11,0 VERMELHO | |
| 07201512 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 15,0 X 12,0 PRETO | |
| 07201512AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 15,0 X 12,0 AMARELO | |
| 07201512AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 15,0 X 12,0 AZUL | |
| 07201512NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 15,0 X 12,0 NATURAL | |
| 07201512VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 15,0 X 12,0 VERMELHO | |
| 07201612 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 16,0 X 12,0 PRETO | |
| 07201612AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 16,0 X 12,0 AMARELO | |
| 07201612AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 16,0 X 12,0 AZUL | |
| 07201612NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 16,0 X 12,0 NATURAL | |
| 07201612VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 16,0 X 12,0 VERMELHO | |
| 07201814 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 18,0 X 14,0 PRETO | |
| 07201815 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA 18,0 X 15,0 PRETO | |
| 0720316 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 3/16" (4,76 x 3,18) PRETO | |
| 0720316AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 3/16" (4,76 x 3,18) AMARELO | |
| 0720316AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 3/16" (4,76 x 3,18) AZUL | |
| 0720316NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 3/16" (4,76 x 3,18) NATURAL | |
| 0720316VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 3/16" (4,76 x 3,18) VERMELHO | |
| 0720516 | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 5/16" (7,94 X 5,95) PRETO | |
| 0720516AM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 5/6"(7,94 X 5,95) AMARELO | |
| 0720516AZ | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 5/6"(7,94 X 5,95) AZUL | |
| 0720516NT | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 5/6"(7,94 X 5,95) NATURAL | |
| 0720516VM | TUBO PA 11/12 S/TRAMA O.D. 5/6" (7,94 X 5,95) VERMELHO |
PA12
-
-
Rolos de 50 ou 100m
Baixa Pressão
-40°C a 100°C
Ar, Combustível, lubrificação e hidráulico.
DIN 73378 | 74324 - SAE J844A | JI 394A
As tolerancias finais podem variar de acordo com a espessura do tubo.
Nossa equipe está pronta para entender sua necessidade e indicar a melhor solução. Entre em contato e descubra como a Brasfit pode otimizar seus processos industriais.