As Mangueiras em PU são desenvolvidas para aplicações que exigem elevada flexibilidade, resistência à abrasão e excelente desempenho pneumático, sendo ideais para sistemas de ar comprimido automotivos e industriais. Fabricadas em poliuretano (PU) de alta qualidade, oferecem ótima elasticidade e memória de retorno, facilitando a instalação e reduzindo tensões nas conexões.
Projetadas para suportar movimentação constante, vibração e uso contínuo, as mangueiras em PU garantem vedação eficiente, estabilidade dimensional e longa vida útil, mesmo em ambientes exigentes. Sua construção proporciona maior organização do sistema e confiabilidade operacional.
Disponíveis em diferentes diâmetros, comprimentos e configurações, as Mangueiras PU 0830 são a solução ideal para quem busca durabilidade, eficiência e excelente custo-benefício em sistemas pneumáticos.
| Cód. Produto | Cód. Original | Variação |
|---|---|---|
| 083001210 | ESPIRAL EM PU 1/2 (12,70 X 9,53) 10 mts | |
| 083001215 | ESPIRAL EM PU 1/2 (12,70 X 9,53) 15 mts | |
| 083001230 | ESPIRAL EM PU 1/2 (12,70 X 9,53) 30 mts | |
| 083001277 | ESPIRAL EM PU 1/2 (12,70 X 9,53) 7,7 mts | |
| 083001405 | ESPIRAL EM PU 1/4 (6,35 X 4,35) 5 mts | |
| 083001410 | ESPIRAL EM PU 1/4 (6,35 X 4,35) 10 mts | |
| 083001415 | ESPIRAL EM PU 1/4 (6,35 X 4,35) 15 mts | |
| 083001430 | ESPIRAL EM PU 1/4 (6,35 X 4,35) 30 mts | |
| 083001477 | ESPIRAL EM PU 1/4 (6,35 X 4,35) 7,7 mts | |
| 083003805 | ESPIRAL EM PU 3/8 (9,53 X 6,35) 5 mts | |
| 083003810 | ESPIRAL EM PU 3/8 (9,53 X 6,35) 10 mts | |
| 083003815 | ESPIRAL EM PU 3/8 (9,53 X 6,35) 15 mts | |
| 083003830 | ESPIRAL EM PU 3/8 (9,53 X 6,35) 30 mts | |
| 083003877 | ESPIRAL EM PU 3/8 (9,53 X 6,35) 7,7 mts | |
| 083005805 | ESPIRAL EM PU 5/8 (15,88 X 12,70) 5 mts | |
| 083005810 | ESPIRAL EM PU 5/8 (15,88 X 12,70) 10 mts | |
| 083005815 | ESPIRAL EM PU 5/8 (15,88 X 12,70) 15 mts | |
| 083005830 | ESPIRAL EM PU 5/8 (15,88 X 12,70) 30 mts | |
| 083005877 | ESPIRAL EM PU 5/8 (15,88 X 12,70) 7,7 mts | |
| 0830060405 | ESPIRAL EM PU 6,0 X 4,0 5 mts | |
| 0830060410 | ESPIRAL EM PU 6,0 X 4,0 10 mts | |
| 0830060415 | ESPIRAL EM PU 6,0 X 4,0 15 mts | |
| 0830060430 | ESPIRAL EM PU 6,0 X 4,0 30 mts | |
| 0830060477 | ESPIRAL EM PU 6,0 X 4,0 7,7 mts | |
| 0830085505 | ESPIRAL EM PU 8,0 X 5,5 5 MTS AZUL | |
| 0830085505PR | ESPIRAL EM PU 8,0 X 5,5 5 MTS PRETO | |
| 0830085505VM | ESPIRAL EM PU 8,0 X 5,5 5 MTS VERMELHO | |
| 0830085510 | ESPIRAL EM PU 8,0 X 5,5 10 mts | |
| 0830085510PR | ESPIRAL EM PU 8,0 X 5,5 10 MTS PRETO | |
| 0830085515 | ESPIRAL EM PU 8,0 X 5,5 15 mts | |
| 0830085520 | ESPIRAL EM PU 8,0 X 5,5 20 MTS | |
| 0830085530 | ESPIRAL EM PU 8,0 X 5,5 30 mts | |
| 0830085535 | ESPIRAL EM PU 8,0 X 5,5 3,5 MTS AZUL | |
| 0830085535AM | ESPIRAL EM PU 8,0 X 5,5 3,5 MTS AMARELO | |
| 0830085535PR | ESPIRAL EM PU 8,0 X 5,5 3,5 MTS PRETO | |
| 0830085535VM | ESPIRAL EM PU 8,0 X 5,5 3,5 MTS VERMELHO | |
| 0830085577 | ESPIRAL EM PU 8,0 X 5,5 7,7 mts | |
| 0830100705 | ESPIRAL EM PU 10,0 X 7,0 5 mts | |
| 0830100710 | ESPIRAL EM PU 10,0 X 7,0 10 mts | |
| 0830100715 | ESPIRAL EM PU 10,0 X 7,0 15 mts | |
| 0830100730 | ESPIRAL EM PU 10,0 X 7,0 30 mts | |
| 0830100777 | ESPIRAL EM PU 10,0 X 7,0 7,7 mts | |
| 0830100805 | ESPIRAL EM PU 10,0 X 8,0 5 mts | |
| 0830100810 | ESPIRAL EM PU 10,0 X 8,0 10 mts | |
| 0830100815 | ESPIRAL EM PU 10,0 X 8,0 15 mts | |
| 0830100830 | ESPIRAL EM PU 10,0 X 8,0 30 mts | |
| 0830100877 | ESPIRAL EM PU 10,0 X 8,0 7,7 mts | |
| 0830120805 | ESPIRAL EM PU 12,0 X 8,0 5 mts | |
| 0830120810 | ESPIRAL EM PU 12,0 X 8,0 10 mts | |
| 0830120815 | ESPIRAL EM PU 12,0 X 8,0 15 mts | |
| 0830120830 | ESPIRAL EM PU 12,0 X 8,0 30 mts | |
| 0830120877 | ESPIRAL EM PU 12,0 X 8,0 7,7 mts | |
| 0830161105 | ESPIRAL EM PU 16,0 X 11,0 5 mts | |
| 0830161110 | ESPIRAL EM PU 16,0 X 11,0 10 mts | |
| 0830161115 | ESPIRAL EM PU 16,0 X 11,0 15 mts | |
| 0830161130 | ESPIRAL EM PU 16,0 X 11,0 30 mts | |
| 0830161177 | ESPIRAL EM PU 16,0 X 11,0 7,7 mts |
PU
-
-
-
-
(-) 30ºC a (+) 60ºC
–
-
–
Nossa equipe está pronta para entender sua necessidade e indicar a melhor solução. Entre em contato e descubra como a Brasfit pode otimizar seus processos industriais.