El tubo de Nylon (PA) 11/12 está indicado para aplicaciones que requieren alta resistencia mecánica, flexibilidad y durabilidad, y se utiliza ampliamente en sistemas neumáticos industriales, automotrices y de freno neumático. Fabricado en poliamida 11/12 de alto rendimiento, ofrece excelente sellado, estabilidad dimensional y confiabilidad operativa.
Desarrollado para cumplir los requisitos del mercado profesional, el tubo de nylon presenta resistencia química superior, soportando el transporte de aire comprimido, fluidos y gases sin comprometer la estructura. Su acabado uniforme facilita la instalación y contribuye a la organización y seguridad de los sistemas.
Disponible en diferentes diámetros y longitudes, el tubo PA 11/12 es la solución ideal para quienes buscan calidad, larga vida útil y menor costo de mantenimiento en aplicaciones críticas.
| Cód. Producto | Cód. Original | Variante |
|---|---|---|
| 0720012 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 1/2 (12,7 X 9,53) NEGRO | |
| 0720012AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 1/2 (12,7 x 9,53) AMARILLO | |
| 0720012AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 1/2 (12,7 x 9,53) AZUL | |
| 0720012NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 1/2 (12,7 x 9,53) NATURAL | |
| 0720012VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 1/2″ (12,7 x 9,53) ROJO | |
| 0720014 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 1/4 (6,35 X 4,35) NEGRO | |
| 0720014AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 1/4″ (6,35 X 4,35) AMARILLO | |
| 0720014AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 1/4″ (6,35 X 4,35) AZUL | |
| 0720014NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 1/4″ (6,35 X 4,35) NATURAL | |
| 0720014VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 1/4″ (6,35 X 4,35) ROJO | |
| 0720018 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 1/8″ (3,18 X 1,58) NEGRO | |
| 0720018AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 1/8″ (3,18 x 2,0) AMARILLO | |
| 0720018AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 1/8″ (3,18 x 2,0) AZUL | |
| 0720018NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 1/8″ (3,18 x 2,0) NATURAL | |
| 0720018VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 1/8″ (3,18 x 2,0) ROJO | |
| 0720034 | TUBO PA 11/12 3/4 (19,05 X 14,28) NEGRO | |
| 0720038 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 3/8″ (9,52 x 6,35) NEGRO | |
| 0720038AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 3/8″ (9,52 x 6,35) AMARILLO | |
| 0720038AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 3/8″ (9,52 x 6,35) AZUL | |
| 0720038NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 3/8″ (9,52 x 6,35) NATURAL | |
| 0720038VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 3/8″ (9,52 x 6,35) ROJO | |
| 07200402 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 4,0 X 2,0 NEGRO | |
| 07200402AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 4,0 X 2,0 AMARILLO | |
| 07200402AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 4,0 X 2,0 AZUL | |
| 07200402NAT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 4,0 X 2,0 NATURAL | |
| 07200402VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 4,0 X 2,0 ROJO | |
| 0720058012 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 5/8″ (15,88 X 12,70) NEGRO | |
| 0720058012AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 5/8″ (15,88 X 12,70) AMARILLO | |
| 0720058012AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 5/8″ (15,88 X 12,70) AZUL | |
| 0720058012NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 5/8″ (15,88 X 12,70) NATURAL | |
| 0720058012VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 5/8″ (15,88 X 12,70) ROJO | |
| 0720058716 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 5/8″ (15,88 X 11,20) NEGRO | |
| 0720058716AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 5/8″ (15,88 X 11,20) AMARILLO | |
| 0720058716AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 5/8″ (15,88 X 11,20) AZUL | |
| 0720058716NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 5/8″ (15,88 X 11,20) NATURAL | |
| 0720058716VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 5/8″ (15,88 X 11,20) ROJO | |
| 07200603 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 6,0 X 3,0 PARED 1,5 NEGRO | |
| 07200604 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 6,0 X 4,0 NEGRO | |
| 07200604AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 6,0 X 4,0 AMARILLO | |
| 07200604AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 6,0 X 4,0 AZUL | |
| 07200604NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 6,0 X 4,0 NATURAL | |
| 07200604VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 6,0 X 4,0 ROJO | |
| 07200804 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 4,0 NEGRO | |
| 07200804AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 4,0 AMARILLO | |
| 07200804AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 4,0 AZUL | |
| 07200804NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 4,0 NATURAL | |
| 07200804VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 4,0 ROJO | |
| 07200805 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 5,0 NEGRO | |
| 07200805AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 5,0 AMARILLO | |
| 07200805AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 5,0 AZUL | |
| 07200805NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 5,0 NATURAL | |
| 07200805VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 5,0 ROJO | |
| 07200806 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 6,0 NEGRO | |
| 07200806AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 6,0 AMARILLO | |
| 07200806AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 6,0 AZUL | |
| 07200806NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 6,0 NATURAL | |
| 07200806VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 6,0 ROJO | |
| 07200855 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 5,5 NEGRO | |
| 07200855AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 5,5 AMARILLO | |
| 07200855AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 5,5 AZUL | |
| 07200855NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 5,5 NATURAL | |
| 07200855VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 8,0 X 5,5 ROJO | |
| 07201007 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 10,0 X 7,0 NEGRO | |
| 07201007AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 10,0 X 7,0 AMARILLO | |
| 07201007AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 10,0 X 7,0 AZUL | |
| 07201007NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 10,0 X 7,0 NATURAL | |
| 07201007VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 10,0 X 7,0 ROJO | |
| 07201008 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 10,0 X 8,0 NEGRO | |
| 07201008AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 10,0 X 8,0 AMARILLO | |
| 07201008AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 10,0 X 8,0 AZUL | |
| 07201008NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 10,0 X 8,0 NATURAL | |
| 07201008VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 10,0 X 8,0 ROJO | |
| 07201108 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 11,0 X 8,0 NEGRO | |
| 07201108AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 11,0 X 8,0 AMARILLO | |
| 07201108AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 11,0 X 8,0 AZUL | |
| 07201108NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 11,0 X 8,0 NATURAL | |
| 07201108VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 11,0 X 8,0 ROJO | |
| 07201209 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 12,0 X 9,0 NEGRO | |
| 07201209AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 12,0 X 9,0 AMARILLO | |
| 07201209AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 12,0 X 9,0 AZUL | |
| 07201209NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 12,0 X 9,0 NATURAL | |
| 07201209VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 12,0 X 9,0 ROJO | |
| 07201310 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 13,0 X 10,0 NEGRO | |
| 07201310AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 13,0 X 10,0 AMARILLO | |
| 07201310AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 13,0 X 10,0 AZUL | |
| 07201310NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 13,0 X 10,0 NATURAL | |
| 07201310VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 13,0 X 10,0 ROJO | |
| 07201410 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 14,0 X 10,0 NEGRO | |
| 07201410AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 14,0 X 10,0 AMARILLO | |
| 07201410AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 14,0 X 10,0 AZUL | |
| 07201410NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 14,0 X 10,0 NATURAL | |
| 07201410VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 14,0 X 10,0 ROJO | |
| 07201411 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 14,0 X 11,0 NEGRO | |
| 07201411AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 14,0 X 11,0 AMARILLO | |
| 07201411AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 14,0 X 11,0 AZUL | |
| 07201411NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 14,0 X 11,0 NATURAL | |
| 07201411VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 14,0 X 11,0 ROJO | |
| 07201512 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 15,0 X 12,0 NEGRO | |
| 07201512AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 15,0 X 12,0 AMARILLO | |
| 07201512AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 15,0 X 12,0 AZUL | |
| 07201512NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 15,0 X 12,0 NATURAL | |
| 07201512VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 15,0 X 12,0 ROJO | |
| 07201612 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 16,0 X 12,0 NEGRO | |
| 07201612AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 16,0 X 12,0 AMARILLO | |
| 07201612AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 16,0 X 12,0 AZUL | |
| 07201612NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 16,0 X 12,0 NATURAL | |
| 07201612VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 16,0 X 12,0 ROJO | |
| 07201814 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 18,0 X 14,0 NEGRO | |
| 07201815 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA 18,0 X 15,0 NEGRO | |
| 0720316 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 3/16″ (4,76 x 3,18) NEGRO | |
| 0720316AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 3/16″ (4,76 x 3,18) AMARILLO | |
| 0720316AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 3/16″ (4,76 x 3,18) AZUL | |
| 0720316NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 3/16″ (4,76 x 3,18) NATURAL | |
| 0720316VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 3/16″ (4,76 x 3,18) ROJO | |
| 0720516 | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 5/16″ (7,94 X 5,95) NEGRO | |
| 0720516AM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 5/6″(7,94 X 5,95) AMARILLO | |
| 0720516AZ | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 5/6″(7,94 X 5,95) AZUL | |
| 0720516NT | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 5/6″(7,94 X 5,95) NATURAL | |
| 0720516VM | PA 11/12 TUBO SIN MALLA O.D. 5/6″ (7,94 X 5,95) ROJO |
PA12
-
-
Rollos de 50 o 100 m
BAJA PRESIÓN
-40°C a 100°C
Aire, combustible, lubricación y sistemas hidráulicos.
DIN 73378 | 74324 - SAE J844A | JI 394A
Las tolerancias finales pueden variar según el espesor de la pared del tubo.
Nuestro equipo está listo para comprender sus necesidades y recomendarle la mejor solución. Contáctenos y descubra cómo Brasfit puede optimizar sus procesos industriales.