El tubo de Poliuretano (PU) es la solución ideal para aplicaciones que requieren alta flexibilidad, resistencia a la abrasión y excelente memoria elástica, y se utiliza ampliamente en sistemas neumáticos industriales, automatización y aplicaciones dinámicas. Producido con poliuretano de alta calidad, garantiza rendimiento fiable incluso en entornos con movimiento constante, vibración y curvaturas acentuadas. Gracias a su elevada elasticidad, el tubo PU facilita la instalación, reduce tensiones en las conexiones y contribuye a una mayor vida util del sistema neumático. Además, presenta buena resistencia química y estabilidad dimensional, manteniendo sus propiedades incluso bajo variaciones de presión y temperatura. Disponible en diversos diámetros, colores y longitudes, el tubo de Poliuretano ofrece versatilidad, eficiencia y excelente relación costo-beneficio para aplicaciones industriales y automotrices ligeras.
| Cód. Producto | Cód. Original | Variante |
|---|---|---|
| 0730012 | TUBO DE PU O.D. 1/2″ (12,70 x 9,53) AZUL | |
| 0730012AM | TUBO DE PU O.D. 1/2″ (12,70 x 9,53) AMARILLO | |
| 0730012PR | TUBO DE PU O.D. 1/2″ (12,70 x 9,53) NEGRO | |
| 0730012VM | TUBO DE PU O.D. 1/2″ (12,70 x 9,53) ROJO | |
| 0730014 | TUBO DE PU O.D. 1/4″ (6,35 X 4,33) AZUL | |
| 0730014AM | TUBO DE PU O.D. 1/4″ (3,35 x 4,35) AMARILLO | |
| 0730014PR | TUBO DE PU O.D. 1/4″ (3,35 x 4,35) NEGRO | |
| 0730014VM | TUBO DE PU O.D. 1/4″ (3,35 x 4,35) ROJO | |
| 0730018 | TUBO DE PU O.D. 1/8″ (3,18 X 1,60) AZUL | |
| 0730018AM | TUBO DE PU O.D. 1/8″ (3,18 x 1,60) AMARILLO | |
| 0730018PR | TUBO DE PU O.D. 1/8″ (3,18 x 1,60) NEGRO | |
| 0730018VM | TUBO DE PU O.D. 1/8″ (3,18 x 1,60) ROJO | |
| 0730038 | TUBO DE PU O.D. 3/8 (9,53 X 6,35) AZUL | |
| 0730038AM | TUBO DE PU O.D. 3/8″ (9,53 x 6,35) AMARILLO | |
| 0730038PR | TUBO DE PU O.D. 3/8″ (9,53 x 6,35) NEGRO | |
| 0730038VM | TUBO DE PU O.D. 3/8″ (9,53 x 6,35) ROJO | |
| 07300402 | TUBO DE PU 4,0 X 2,0 AZUL | |
| 07300424 | TUBO DE PU 4,0 X 2,4 AZUL | |
| 07300424AM | TUBO DE PU 4,0 X 2,4 AMARILLO | |
| 07300424PR | TUBO DE PU 4,0 X 2,4 NEGRO | |
| 07300424VM | TUBO DE PU 4,0 X 2,4 ROJO | |
| 07300503 | TUBO DE PU 5,0 X 3,0 AZUL | |
| 07300503AM | TUBO DE PU 5,0 X 3,0 AMARILLO | |
| 07300503PR | TUBO DE PU 5,0 X 3,0 NEGRO | |
| 07300503VM | TUBO DE PU 5,0 X 3,0 ROJO | |
| 0730058 | TUBO DE PU O.D. 5/8″ (15,88 X 12,70) AZUL | |
| 0730058AM | TUBO DE PU O.D. 5/8″ (15,88 X 12,70) AMARILLO | |
| 0730058PR | TUBO DE PU O.D. 5/8″ (15,88 X 12,70) NEGRO | |
| 0730058VM | TUBO DE PU O.D. 5/8″ (15,88 X 12,70) ROJO | |
| 07300604 | TUBO DE PU 6,0 X 4,0 AZUL | |
| 07300604AM | TUBO DE PU 6,0 X 4,0 AMARILLO | |
| 07300604PR | TUBO DE PU 6,0 X 4,0 NEGRO | |
| 07300604VM | TUBO DE PU 6,0 X 4,0 ROJO | |
| 07300644 | TUBO DE PU 6,0 X 4,4 AZUL | |
| 07300644AM | TUBO DE PU 6,0 X 4,4 AMARILLO | |
| 07300644PR | TUBO DE PU 6,0 X 4,4 NEGRO | |
| 07300644VM | TUBO DE PU 6,0 X 4,4 ROJO | |
| 07300805 | TUBO DE PU 8,0 X 5,0 AZUL | |
| 07300805AM | TUBO DE PU 8,0 X 5,0 AMARILLO | |
| 07300805PR | TUBO DE PU 8,0 X 5,0 NEGRO | |
| 07300805VM | TUBO DE PU 8,0 X 5,0 ROJO | |
| 07300806 | TUBO DE PU 8,0 X 6,0 AZUL | |
| 07300806AM | TUBO DE PU 8,0 X 6,0 AMARILLO | |
| 07300806PR | TUBO DE PU 8,0 X 6,0 NEGRO | |
| 07300806VM | TUBO DE PU 8,0 X 6,0 ROJO | |
| 07300855 | TUBO DE PU 8,0 X 5,5 AZUL | |
| 07300855AM | TUBO DE PU 8,0 X 5,5 AMARILLO | |
| 07300855PR | TUBO DE PU 8,0 X 5,5 NEGRO | |
| 07300855VM | TUBO DE PU 8,0 X 5,5 ROJO | |
| 07301007 | TUBO DE PU 10,0 X 7,0 AZUL | |
| 07301007AM | TUBO DE PU 10,0 X 7,0 AMARILLO | |
| 07301007PR | TUBO DE PU 10,0 X 7,0 NEGRO | |
| 07301007VM | TUBO DE PU 10,0 X 7,0 ROJO | |
| 07301008 | TUBO DE PU 10,0 X 8,0 AZUL | |
| 07301008VM | TUBO DE PU 10,0 X 8,0 ROJO | |
| 07301208 | TUBO DE PU 12,0 X 8,0 AZUL | |
| 07301208AM | TUBO DE PU 12,0 X 8,0 AMARILLO | |
| 07301208PR | TUBO DE PU 12,0 X 8,0 NEGRO | |
| 07301208VM | TUBO DE PU 12,0 X 8,0 ROJO | |
| 07301209 | TUBO DE PU 12,0 X 9,0 AZUL | |
| 07301209AM | TUBO DE PU 12,0 X 9,0 AMARILLO | |
| 07301209PR | TUBO DE PU 12,0 X 9,0 NEGRO | |
| 07301209VM | TUBO DE PU 12,0 X 9,0 ROJO | |
| 07301410 | TUBO DE PU 14,0 X 10,0 AZUL | |
| 07301410AM | TUBO DE PU 14,0 X 10,0 AMARILLO | |
| 07301410PR | TUBO DE PU 14,0 X 10,0 NEGRO | |
| 07301410VM | TUBO DE PU 14,0 X 10,0 ROJO | |
| 07301411 | TUBO DE PU 14,0 X 11,0 AZUL | |
| 07301411AM | TUBO DE PU 14,0 X 11,0 AMARILLO | |
| 07301411PR | TUBO DE PU 14,0 X 11,0 NEGRO | |
| 07301411VM | TUBO DE PU 14,0 X 11,0 ROJO | |
| 07301611 | TUBO DE PU 16,0 X 11,0 AZUL | |
| 07301611AM | TUBO DE PU 16,0 X 11,0 AMARILLO | |
| 07301611PR | TUBO DE PU 16,0 X 11,0 NEGRO | |
| 07301611VM | TUBO DE PU 16,0 X 11,0 ROJO | |
| 07301612 | TUBO DE PU 16,0 X 12,0 AZUL | |
| 07301612AM | TUBO DE PU 16,0 X 12,0 AMARILLO | |
| 07301612PR | TUBO DE PU 16,0 X 12,0 NEGRO | |
| 07301612VM | TUBO DE PU 16,0 X 12,0 ROJO | |
| 0730316 | TUBO DE PU O.D. 3/16 (4,76 x 3,15) AZUL | |
| 0730316AM | TUBO DE PU O.D. 3/16 (4,76 x 3,15) AMARILLO | |
| 0730316PR | TUBO DE PU O.D. 3/16 (4,76 x 3,15) NEGRO | |
| 0730316VM | TUBO DE PU O.D. 3/16 (4,76 x 3,15) ROJO | |
| 07304428 | TUBO DE PU 4,4 X 2,8 AZUL | |
| 07304428AM | TUBO DE PU 4,4 X 2,8 AMARILLO | |
| 07304428PR | TUBO DE PU 4,4 X 2,8 NEGRO | |
| 07304428VM | TUBO DE PU 4,4 X 2,8 ROJO |
PU
-
-
-
5 a 12 bar
-30°C a 60°C
–
-
–
Nuestro equipo está listo para comprender sus necesidades y recomendarle la mejor solución. Contáctenos y descubra cómo Brasfit puede optimizar sus procesos industriales.