The PU Hoses are designed for applications requiring high flexibility, abrasion resistance, and excellent pneumatic performance, making them ideal for automotive and industrial compressed-air systems. Manufactured from high-quality polyurethane (PU), they provide excellent elasticity and recoil memory, facilitating installation and reducing stress on fittings.
Designed to withstand continuous movement, vibration, and constant use, the PU Hoses provide efficient sealing, dimensional stability, and long service life, even in demanding environments. Their construction contributes to better system organization and operational reliability.
Available in different diameters, lengths, and configurations, the PU Hoses 0830 are the ideal solution for applications requiring durability, efficiency, and excellent cost-effectiveness in pneumatic systems.
| Product Code | Original Code | Variant |
|---|---|---|
| 083001210 | COIL IN PU 1/2 (12.70 X 9.53) 10 mts | |
| 083001215 | COIL IN PU 1/2 (12.70 X 9.53) 15 mts | |
| 083001230 | COIL IN PU 1/2 (12.70 X 9.53) 30 mts | |
| 083001277 | COIL IN PU 1/2 (12.70 X 9.53) 7.7 mts | |
| 083001405 | COIL IN PU 1/4 (6.35 X 4.35) 5 mts | |
| 083001410 | COIL IN PU 1/4 (6.35 X 4.35) 10 mts | |
| 083001415 | COIL IN PU 1/4 (6.35 X 4.35) 15 mts | |
| 083001430 | COIL IN PU 1/4 (6.35 X 4.35) 30 mts | |
| 083001477 | COIL IN PU 1/4 (6.35 X 4.35) 7.7 mts | |
| 083003805 | COIL IN PU 3/8 (9.53 X 6.35) 5 mts | |
| 083003810 | COIL IN PU 3/8 (9.53 X 6.35) 10 mts | |
| 083003815 | COIL IN PU 3/8 (9.53 X 6.35) 15 mts | |
| 083003830 | COIL IN PU 3/8 (9.53 X 6.35) 30 mts | |
| 083003877 | COIL IN PU 3/8 (9.53 X 6.35) 7.7 mts | |
| 083005805 | COIL IN PU 5/8 (15.88 X 12.70) 5 mts | |
| 083005810 | COIL IN PU 5/8 (15.88 X 12.70) 10 mts | |
| 083005815 | COIL IN PU 5/8 (15.88 X 12.70) 15 mts | |
| 083005830 | COIL IN PU 5/8 (15.88 X 12.70) 30 mts | |
| 083005877 | COIL IN PU 5/8 (15.88 X 12.70) 7.7 mts | |
| 0830060405 | COIL IN PU 6.0 X 4.0 5 mts | |
| 0830060410 | COIL IN PU 6.0 X 4.0 10 mts | |
| 0830060415 | COIL IN PU 6.0 X 4.0 15 mts | |
| 0830060430 | COIL IN PU 6.0 X 4.0 30 mts | |
| 0830060477 | COIL IN PU 6.0 X 4.0 7.7 mts | |
| 0830085505 | COIL IN PU 8.0 X 5.5 5 MTS BLUE | |
| 0830085505PR | COIL IN PU 8.0 X 5.5 5 MTS BLACK | |
| 0830085505VM | COIL IN PU 8.0 X 5.5 5 MTS RED | |
| 0830085510 | COIL IN PU 8.0 X 5.5 10 mts | |
| 0830085510PR | COIL IN PU 8.0 X 5.5 10 MTS BLACK | |
| 0830085515 | COIL IN PU 8.0 X 5.5 15 mts | |
| 0830085520 | COIL IN PU 8.0 X 5.5 20 MTS | |
| 0830085530 | COIL IN PU 8.0 X 5.5 30 mts | |
| 0830085535 | COIL IN PU 8.0 X 5.5 3.5 MTS BLUE | |
| 0830085535AM | COIL IN PU 8.0 X 5.5 3.5 MTS YELLOW | |
| 0830085535PR | COIL IN PU 8.0 X 5.5 3.5 MTS BLACK | |
| 0830085535VM | COIL IN PU 8.0 X 5.5 3.5 MTS RED | |
| 0830085577 | COIL IN PU 8.0 X 5.5 7.7 mts | |
| 0830100705 | COIL IN PU 10.0 X 7.0 5 mts | |
| 0830100710 | COIL IN PU 10.0 X 7.0 10 mts | |
| 0830100715 | COIL IN PU 10.0 X 7.0 15 mts | |
| 0830100730 | COIL IN PU 10.0 X 7.0 30 mts | |
| 0830100777 | COIL IN PU 10.0 X 7.0 7.7 mts | |
| 0830100805 | COIL IN PU 10.0 X 8.0 5 mts | |
| 0830100810 | COIL IN PU 10.0 X 8.0 10 mts | |
| 0830100815 | COIL IN PU 10.0 X 8.0 15 mts | |
| 0830100830 | COIL IN PU 10.0 X 8.0 30 mts | |
| 0830100877 | COIL IN PU 10.0 X 8.0 7.7 mts | |
| 0830120805 | COIL IN PU 12.0 X 8.0 5 mts | |
| 0830120810 | COIL IN PU 12.0 X 8.0 10 mts | |
| 0830120815 | COIL IN PU 12.0 X 8.0 15 mts | |
| 0830120830 | COIL IN PU 12.0 X 8.0 30 mts | |
| 0830120877 | COIL IN PU 12.0 X 8.0 7.7 mts | |
| 0830161105 | COIL IN PU 16.0 X 11.0 5 mts | |
| 0830161110 | COIL IN PU 16.0 X 11.0 10 mts | |
| 0830161115 | COIL IN PU 16.0 X 11.0 15 mts | |
| 0830161130 | COIL IN PU 16.0 X 11.0 30 mts | |
| 0830161177 | COIL IN PU 16.0 X 11.0 7.7 mts |
PU
-
-
-
-
-30°C to +60°C
–
-
–
Our team is ready to understand your needs and recommend the best solution. Contact us and discover how Brasfit can optimize your industrial processes.