The Nylon Tube (PA 11/12) is designed for applications requiring high mechanical strength, flexibility, and durability. It is widely used in industrial and automotive pneumatic systems, as well as air brake systems. Manufactured from high-performance polyamide 11/12, it provides excellent sealing performance, dimensional stability, and operational reliability.
Developed to meet the demanding requirements of professional applications, the Nylon Tube offers superior chemical resistance, allowing the conveyance of compressed air, fluids, and gases without compromising its structural integrity. Its uniform finish facilitates installation and contributes to the overall organization and safety of pneumatic systems.
Available in different diameters and lengths, the PA 11/12 Tube is the ideal solution for applications where quality, long service life, and reduced maintenance costs are essential, particularly in critical operating conditions.
| Product Code | Original Code | Variant |
|---|---|---|
| 0720012 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 1/2 (12.7 X 9.53) BLACK | |
| 0720012AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 1/2 (12.7 x 9.53) YELLOW | |
| 0720012AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 1/2 (12.7 x 9.53) BLUE | |
| 0720012NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 1/2 (12.7 x 9.53) NATURAL | |
| 0720012VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 1/2" (12.7 x 9.53) RED | |
| 0720014 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 1/4 (6.35 X 4.35) BLACK | |
| 0720014AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 1/4" (6.35 X 4.35) YELLOW | |
| 0720014AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 1/4" (6.35 X 4.35) BLUE | |
| 0720014NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 1/4" (6.35 X 4.35) NATURAL | |
| 0720014VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 1/4" (6.35 X 4.35) RED | |
| 0720018 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 1/8" (3.18 X 1.58) BLACK | |
| 0720018AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 1/8" (3.18 x 2.0) YELLOW | |
| 0720018AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 1/8" (3.18 x 2.0) BLUE | |
| 0720018NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 1/8" (3.18 x 2.0) NATURAL | |
| 0720018VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 1/8" (3.18 x 2.0) RED | |
| 0720034 | TUBE PA 11/12 3/4 (19.05 X 14.28) BLACK | |
| 0720038 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 3/8" (9.52 x 6.35) BLACK | |
| 0720038AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 3/8" (9.52 x 6.35) YELLOW | |
| 0720038AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 3/8" (9.52 x 6.35) BLUE | |
| 0720038NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 3/8" (9.52 x 6.35) NATURAL | |
| 0720038VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 3/8" (9.52 x 6.35) RED | |
| 07200402 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 4.0 X 2.0 BLACK | |
| 07200402AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 4.0 X 2.0 YELLOW | |
| 07200402AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 4.0 X 2.0 BLUE | |
| 07200402NAT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 4.0 X 2.0 NATURAL | |
| 07200402VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 4.0 X 2.0 RED | |
| 0720058012 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 5/8" (15.88 X 12.70) BLACK | |
| 0720058012AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 5/8" (15.88 X 12.70) YELLOW | |
| 0720058012AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 5/8" (15.88 X 12.70) BLUE | |
| 0720058012NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 5/8" (15.88 X 12.70) NATURAL | |
| 0720058012VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 5/8" (15.88 X 12.70) RED | |
| 0720058716 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 5/8" (15.88 X 11.20) BLACK | |
| 0720058716AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 5/8" (15.88 X 11.20) YELLOW | |
| 0720058716AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 5/8" (15.88 X 11.20) BLUE | |
| 0720058716NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 5/8" (15.88 X 11.20) NATURAL | |
| 0720058716VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 5/8" (15.88 X 11.20) RED | |
| 07200603 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 6.0 X 3.0 WALL 1.5 BLACK | |
| 07200604 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 6.0 X 4.0 BLACK | |
| 07200604AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 6.0 X 4.0 YELLOW | |
| 07200604AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 6.0 X 4.0 BLUE | |
| 07200604NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 6.0 X 4.0 NATURAL | |
| 07200604VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 6.0 X 4.0 RED | |
| 07200804 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 4.0 BLACK | |
| 07200804AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 4.0 YELLOW | |
| 07200804AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 4.0 BLUE | |
| 07200804NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 4.0 NATURAL | |
| 07200804VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 4.0 RED | |
| 07200805 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 5.0 BLACK | |
| 07200805AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 5.0 YELLOW | |
| 07200805AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 5.0 BLUE | |
| 07200805NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 5.0 NATURAL | |
| 07200805VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 5.0 RED | |
| 07200806 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 6.0 BLACK | |
| 07200806AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 6.0 YELLOW | |
| 07200806AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 6.0 BLUE | |
| 07200806NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 6.0 NATURAL | |
| 07200806VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 6.0 RED | |
| 07200855 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 5.5 BLACK | |
| 07200855AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 5.5 YELLOW | |
| 07200855AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 5.5 BLUE | |
| 07200855NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 5.5 NATURAL | |
| 07200855VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 8.0 X 5.5 RED | |
| 07201007 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 10.0 X 7.0 BLACK | |
| 07201007AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 10.0 X 7.0 YELLOW | |
| 07201007AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 10.0 X 7.0 BLUE | |
| 07201007NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 10.0 X 7.0 NATURAL | |
| 07201007VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 10.0 X 7.0 RED | |
| 07201008 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 10.0 X 8.0 BLACK | |
| 07201008AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 10.0 X 8.0 YELLOW | |
| 07201008AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 10.0 X 8.0 BLUE | |
| 07201008NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 10.0 X 8.0 NATURAL | |
| 07201008VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 10.0 X 8.0 RED | |
| 07201108 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 11.0 X 8.0 BLACK | |
| 07201108AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 11.0 X 8.0 YELLOW | |
| 07201108AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 11.0 X 8.0 BLUE | |
| 07201108NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 11.0 X 8.0 NATURAL | |
| 07201108VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 11.0 X 8.0 RED | |
| 07201209 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 12.0 X 9.0 BLACK | |
| 07201209AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 12.0 X 9.0 YELLOW | |
| 07201209AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 12.0 X 9.0 BLUE | |
| 07201209NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 12.0 X 9.0 NATURAL | |
| 07201209VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 12.0 X 9.0 RED | |
| 07201310 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 13.0 X 10.0 BLACK | |
| 07201310AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 13.0 X 10.0 YELLOW | |
| 07201310AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 13.0 X 10.0 BLUE | |
| 07201310NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 13.0 X 10.0 NATURAL | |
| 07201310VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 13.0 X 10.0 RED | |
| 07201410 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 14.0 X 10.0 BLACK | |
| 07201410AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 14.0 X 10.0 YELLOW | |
| 07201410AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 14.0 X 10.0 BLUE | |
| 07201410NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 14.0 X 10.0 NATURAL | |
| 07201410VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 14.0 X 10.0 RED | |
| 07201411 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 14.0 X 11.0 BLACK | |
| 07201411AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 14.0 X 11.0 YELLOW | |
| 07201411AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 14.0 X 11.0 BLUE | |
| 07201411NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 14.0 X 11.0 NATURAL | |
| 07201411VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 14.0 X 11.0 RED | |
| 07201512 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 15.0 X 12.0 BLACK | |
| 07201512AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 15.0 X 12.0 YELLOW | |
| 07201512AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 15.0 X 12.0 BLUE | |
| 07201512NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 15.0 X 12.0 NATURAL | |
| 07201512VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 15.0 X 12.0 RED | |
| 07201612 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 16.0 X 12.0 BLACK | |
| 07201612AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 16.0 X 12.0 YELLOW | |
| 07201612AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 16.0 X 12.0 BLUE | |
| 07201612NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 16.0 X 12.0 NATURAL | |
| 07201612VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 16.0 X 12.0 RED | |
| 07201814 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 18.0 X 14.0 BLACK | |
| 07201815 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT 18.0 X 15.0 BLACK | |
| 0720316 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 3/16" (4.76 x 3.18) BLACK | |
| 0720316AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 3/16" (4.76 x 3.18) YELLOW | |
| 0720316AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 3/16" (4.76 x 3.18) BLUE | |
| 0720316NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 3/16" (4.76 x 3.18) NATURAL | |
| 0720316VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 3/16" (4.76 x 3.18) RED | |
| 0720516 | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 5/16" (7.94 X 5.95) BLACK | |
| 0720516AM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 5/6"(7.94 X 5.95) YELLOW | |
| 0720516AZ | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 5/6"(7.94 X 5.95) BLUE | |
| 0720516NT | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 5/6"(7.94 X 5.95) NATURAL | |
| 0720516VM | PA 11/12 TUBE WITHOUT FIBER REINFORCEMENT O.D. 5/6" (7.94 X 5.95) RED |
PA12
-
-
50 or 100 m coils
Low pressure
-40°C to 100°C
Air, fuel, lubrication, and hydraulic systems.
DIN 73378 | 74324 - SAE J844A | JI 394A
Final tolerances may vary according to tube wall thickness.
Our team is ready to understand your needs and recommend the best solution. Contact us and discover how Brasfit can optimize your industrial processes.